- Huis Ten Bosch-cho 10 Sasebo Nagasaki 859-3296 Japan
- 81-956-58-7111
- 81-956-58-7159
- reservation@jrhtb.hotelokura.co.jp
- 호텔 공식 사이트
- 항공권+호텔
주체자의 이용목적, 요청사항을 잘 반영한 연회장, 미팅룸을 준비하고 있습니다.
 대연회장 "오토리"
				
					대연회장 "오토리"				
			
			 
									대연회장 "오토리"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 6 | ○ | 680 | 400 | 800 | 450 | 850 | 
 중연회장 "아스카"
				
					중연회장 "아스카"				
			
			 
									중연회장 "아스카"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.2 | ○ | 190 | 70 | 120 | 96 | 190 | 
 소연회장 "오시도리"
				
					소연회장 "오시도리"				
			
			 
									소연회장 "오시도리"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 2.7 | ○ | 76 | 30 | 50 | 36 | 60 | 
 소연회장 "치도리"
				
					소연회장 "치도리"				
			
			 
									소연회장 "치도리"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 2.7 | ○ | 76 | 30 | 50 | 36 | 60 | 
 소연회장 "시라사키"
				
					소연회장 "시라사키"				
			
			 
									소연회장 "시라사키"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 2.7 | ○ | 76 | 30 | 50 | 36 | 60 | 
 일본식 연회장 "오우기"
				
					일본식 연회장 "오우기"				
			
			 
									일본식 연회장 "오우기"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 3F | 2.6 | ○ | 116 | 64 | × | × 학원 형식은 3명 걸이 | × | 
 프리미엄 연회장 "펄"
				
					프리미엄 연회장 "펄"				
			
			 
									프리미엄 연회장 "펄"
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 12F | 2.6 | × | 215 | 80 | 150 | ||