- 41-1 Shinshoin-cho, Kagoshima-shi, Kagoshima 890-8586 Japan
- 81-99-224-2211
- 81-99-224-2222
- yoyaku@shiroyama-g.co.jp
- 호텔 공식 사이트
- 항공권+호텔
주체자의 이용목적, 요청사항을 잘 반영한 연회장, 미팅룸을 준비하고 있습니다.
 로얄 가든
				
					로얄 가든				
			
			 
									로얄 가든
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 5.2 | ◯ | 836 | 400 | 800 | 600 | 1300 | 
 아메지스트 홀 후우
				
					아메지스트 홀 후우				
			
			 
									아메지스트 홀 후우
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 4.0 | ◯ | 513 | 250 | 300 | 300 | 700 | 
 사쿠라지마
				
					사쿠라지마				
			
			 
									사쿠라지마
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 2.8 | ✕ | 200 | 80 | 100 | 90 | 150 | 
 가이몬
				
					가이몬				
			
			 
									가이몬
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 2F | 2.6 | ◯ | 128 | 80 | 100 | 90 | 180 | 
 사파이어 홀 아스카
				
					사파이어 홀 아스카				
			
			 
									사파이어 홀 아스카
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 사파이어 홀 아스카 | 3.0 | ◯ | 513 | 250 | 300 | 300 | 700 | 
 쇼치쿠노마
				
					쇼치쿠노마				
			
			 
									쇼치쿠노마
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 3F | 2.3 | ◯ | 69 | - | - | 50 | 70 | 
 국제 컨벤션 홀 에메랄드
				
					국제 컨벤션 홀 에메랄드				
			
			 
									국제 컨벤션 홀 에메랄드
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 4F | 7.0 | ◯ | 1,689 | 850 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 
 펄 홀 덴표
				
					펄 홀 덴표				
			
			 
									| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 4F | 5.0 | ✕ | 323 | 128 | 120 | 180 | 400 | 
 갤러리아
				
					갤러리아				
			
			 
									갤러리아
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 4F | 3.0 | ✕ | 163 | 64 | 100 | 80 | 180 | 
 퀸
				
					퀸				
			
			 
									퀸
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 4F | 3.0 | ✕ | 77 | 32 | 40 | 36 | 70 | 
 가넷
				
					가넷				
			
			 
									가넷
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 4F | 3.1 | ✕ | 50 | 16 | 30 | 20 | 60 | 
 오키드
				
					오키드				
			
			 
									오키드
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회장 | Conference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 (명) | Standing | School type | Theater type | ||||
| 4F | 3.3 | ✕ | 119 | 48 | 80 | 60 | 120 | 
 문라이트
				
					문라이트				
			
			 
									문라이트
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회장 | Conference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 (명) | Standing | School type | Theater type | ||||
| 4F | 3.2 | ✕ | 85 | 48 | 80 | 60 | 120 | 
 카틀레야
				
					카틀레야				
			
			 
									카틀레야
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회장 | Conference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 (명) | Standing | School type | Theater type | ||||
| 4F | 3.3 | ✕ | 107 | 48 | 80 | 60 | 120 | 
 루비 홀 히텐
				
					루비 홀 히텐				
			
			 
									루비 홀 히텐
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회장 | Conference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 (명) | Standing | School type | Theater type | ||||
| 5F | 5.0 | ◯ | 513 | 250 | 300 | 300 | 700 | 
 스카이 홀
				
					스카이 홀				
			
			 
									스카이 홀
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회장 | Conference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수용인원 (명) | Standing | School type | Theater type | ||||
| 10F | 2.0 | ✕ | 100 | 30 | 40 | - | - |