- 2-6-1, Daiba, Minato-ku, Tokyo 135-8701, Japan
 - 81-3-5500-6711
 - 81-3-5500-4507
 - reservations@tokyo.grandnikko.com
 - 호텔 공식 사이트
 - 항공권+호텔
 
무도회장 같은 화려한 대연회장 「팔레 로열」을 비롯한 다양한 뱅큇 룸.
각종 리셉션과 파티 등의 연회, 회의 등 다양한 요구에 부응해드립니다.
				
					팔레 로열				
			
			
									Palais Royal은 정교한 샹들리에와 정원 모티브로 그려진 벽을 갖춘 우아한 연회장으로 공을 상기시켜주는 공간을 연출합니다. 국제 회의, 학술 대회, 전시회, 주주를위한 기업 회의, 무역 박람회 및 시상식을 개최합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 8.0 | ○ | 2580.0 | 1668 | 3200 | 1632 | 3300 | 
				
					벤도메				
			
			
									세련된 환경에서 호화로운 환대를 제공합니다.
프랑스의 공공 광장의 분위기를 지닌 3 가지 유형의 중형 연회장이 있으며,
이 연회장은 정사각형이며 사용하기 쉽고 파티 및 회의에 대한 다양한 요청을 충족합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 260.0 | 168 | 180 | 189 | 390 | 
				
					에뚜왈				
			
			
									세련된 환경에서 호화로운 환대를 제공합니다.
프랑스의 공공 광장의 분위기를 지닌 3 가지 유형의 중형 연회장이 있으며,
이 연회장은 정사각형이며 사용하기 쉽고 파티 및 회의에 대한 다양한 요청을 충족합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | ○ | 260.0 | 168 | 180 | 189 | 390 | 
				
					샤틀레				
			
			
									세련된 환경에서 호화로운 환대를 제공합니다.
프랑스의 공공 광장의 분위기를 지닌 3 가지 유형의 중형 연회장이 있으며,
이 연회장은 정사각형이며 사용하기 쉽고 파티 및 회의에 대한 다양한 요청을 충족합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 260.0 | 168 | 180 | 189 | 390 | 
				
					판타지				
			
			
									귀족의 저택 응접실을 연상시키는 따뜻한 분위기의 소연회장. 리셉션이나 파티를 주관하든,이 연회장은 어떠한 행사에도 이용 가능합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 76.0 | 45 | 45 | 45 | 90 | 
				
					하모니				
			
			
									귀족의 저택 응접실을 연상시키는 따뜻한 분위기의 소연회장. 리셉션이나 파티를 주관하든,이 연회장은 어떠한 행사에도 이용 가능합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 76.0 | 45 | 45 | 45 | 90 | 
				
					콘체르토				
			
			
									귀족의 저택 응접실을 연상시키는 따뜻한 분위기의 소연회장. 리셉션이나 파티를 주관하든,이 연회장은 어떠한 행사에도 이용 가능합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 76.0 | 45 | 45 | 45 | 90 | 
				
					미뉴에트				
			
			
									귀족의 저택 응접실을 연상시키는 따뜻한 분위기의 소연회장. 리셉션이나 파티를 주관하든,이 연회장은 어떠한 행사에도 이용 가능합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| B1F | 3.0 | - | 73.0 | 45 | 45 | 36 | 84 | 
				
					팡세				
			
			
									우아하고 밝은 작은 연회장. 이 조용하고 차분한 공간은 모든 종류의 회의 및 대기실에서 사용할 수 있습니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.0 | ○ | 102.0 | - | - | 48 | 84 | 
				
					미모사				
			
			
									우아하고 밝은 작은 연회장. 이 조용하고 차분한 공간은 모든 종류의 회의 및 대기실에서 사용할 수 있습니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.0 | ○ | 43.0 | - | - | - | - | 
				
					코스모스				
			
			
									우아하고 밝은 작은 연회장. 이 조용하고 차분한 공간은 모든 종류의 회의 및 대기실에서 사용할 수 있습니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.0 | ○ | 43.0 | - | - | - | - | 
				
					카멜리아				
			
			
									우아하고 밝은 작은 연회장. 이 조용하고 차분한 공간은 모든 종류의 회의 및 대기실에서 사용할 수 있습니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.0 | ○ | 76.0 | - | - | - | - | 
				
					긴가				
			
			
									도시의 가장 큰 고층 연회장 인 Ginga는 인상적인 크리스탈 샹들리에와 파리 엑스포 건축에서 영감을 얻은 천장을 갖추고 있습니다. 철골 구조를 넘어서 보이는 푸른 하늘이 그려진 천장과 벽에서 벽까지의 창문으로부터의 전망은 개방감을 형성합니다. 이 장소는 호화로운 저녁이나 파티에 적합합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 29F | 3.0-6.0 | - | 337.0 | 180 | 250 | 180 | 420 | 
				
					니지				
			
			
									높이 100m의 도쿄 만이 내려다 보이는 고층 연회장입니다. 도쿄 타워, 레인보우 브릿지, 도쿄 스카이 트리의 밤낮으로 두 가지 독특한 야경을 자랑하는 니지 홀. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다. 일몰은 아카바네에서 본시오 카제 공원과 텐 노즈의 풍경에 깊이를 더합니다. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 29F | 3.0 | - | 140.0 | 80 | 90 | 90 | 180 | 
				
					아카네				
			
			
									높이 100m의 도쿄 만이 내려다 보이는 고층 연회장입니다. 도쿄 타워, 레인보우 브릿지, 도쿄 스카이 트리의 밤낮으로 두 가지 독특한 야경을 자랑하는 니지 홀. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다. 일몰은 아카바네에서 본시오 카제 공원과 텐 노즈의 풍경에 깊이를 더합니다. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 29F | 3.0 | - | 86.0 | 50 | 50 | 54 | 96 | 
				
					히카리				
			
			
									히카리 (Hikari)는 두 방향으로 향하는 창문으로 오후의 빛이 밤의 반짝임으로 바뀌면서 도쿄의 명소를 간과합니다. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 29F | 3.0 | ○ | 186.0 | 110 | 120 | 120 | 220 | 
				
					아카츠키				
			
			
									일출의 방향을 바라 보면서 아카 쓰 키 (Akatsuki)는 오다이바 (Odaiba) 지역과 도쿄 게이트 브리지 (Tokyo Gate Bridge)를 내려다보고 있습니다. 이 장소는 모든 종류의 파티와 회의에 적합합니다.
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 29F | 3.0 | - | 86.0 | 50 | 50 | 54 | 96 |