- 〒890-8586 鹿児島県鹿児島市 新照院町41番1号
- 099-224-2211
- 099-224-2222
- yoyaku@shiroyama-g.co.jp
- ホテルの公式サイト
落ち着いた雰囲気の中、お食事だけでなく、ゆったりとした時間もお楽しみください。
城山ガーデンズ 水簾
| 種別 | 日本料理(郷土料理) |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 70 |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 (14:00 LO) 土日祝 11:00~14:30 (14:00 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:30 LO) |
| 備考 | 個室6室、和室・洋室(2~20名) |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
寿司亭 桜
| 種別 | 寿司 |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 10 |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 (14:00 LO) 土日祝 11:00~14:30 (14:00 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:30 LO) |
| 備考 | カウンターのみ |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
天麩羅 敬天
| 種別 | 天麩羅 |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 8 |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 (14:00 LO) 土日祝 11:00~14:30 (14:00 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:30 LO) |
| 備考 | カウンターのみ |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
鉄板焼 楠
| 種別 | 鉄板焼き |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 10 |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 (14:00 LO) 土日祝 11:00~14:30 (14:00 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:30 LO) |
| 備考 | 個室2室(4~8名) |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
割烹 楽水
| 種別 | さつま料理(会席) |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | – |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 土日祝 11:00~14:30 [ディナー] 平 日 17:30~21:30 土日祝 17:00~22:00 |
| 備考 | 個室5室(2~28名) ※2日前までの予約制、全個室禁煙 |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
リストランテ ホルト
| 種別 | イタリア料理 |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 38 |
| 営業時間 | [ランチ] 11:30~14:30 (13:30 LO) [ディナー] 18:00~21:00 (20:00 LO) |
| パーティースペース有り(15~40名) |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
イタリアン ホルト
| 種別 | ビュッフェ |
|---|---|
| フロア | 1F |
| 席数 | 42 |
| 営業時間 | [ランチ] 11:00~14:30 (最終入店 13:00) [ディナー] 17:30~21:00 (最終入店 19:30) ※昼・夜とも90分制/2部制 |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
割烹 思水
| 種別 | 会席料理 |
|---|---|
| フロア | 2F |
| 席数 | – |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 土日祝 11:00~14:30 [ディナー] 平 日 17:30~21:30 土日祝 17:00~22:00 |
| 備考 | 個室5部屋(2~28名) ※2日前までの予約制、全個室禁煙 |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
広東料理 翡翠廳
| 種別 | 中国料理 |
|---|---|
| フロア | 3F |
| 席数 | 42 |
| 営業時間 | [ランチ] 平 日 11:30~14:30 (14:00 LO) 土日祝 11:00~14:30 (14:00 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:30 LO) |
| 備考 | 個室6室(4~32名) |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
ザ セラー N バロン・ナガサワ
| 種別 | バー |
|---|---|
| フロア | 3F |
| 席数 | 【店内】 カウンター/8席 テーブル/2名席×4卓 5名席×2卓 【テラス席】 テーブル/2名席×1卓 4名席×3卓 ※天候によりご案内が難しい場合がございます。 |
| 営業時間 | 平 日/17:00~23:00(22:30 LO) 土日祝/16:00~23:00(22:30 LO) |
| 備考 | ※貸切営業などで一般営業時間が変動する場合があります。 |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
朝食会場 一例
| 種別 | 朝食会場 |
|---|---|
| フロア | 4F 他 |
| 席数 | 199 |
| 営業時間 | 6:30~10:00 |
※状況により朝食会場を変更させて頂く場合がございます。
ザ ラウンジ カサブランカ
| 種別 | ラウンジ |
|---|---|
| フロア | 4F |
| 席数 | カウンター/8席 テーブル/4名席×23卓 |
| 営業時間 | 日~木 11:00~21:00 (20:30 LO) 金・土 11:00~22:00 (21:30 LO) ※営業時間は、状況により変更になる場合がございます。 ※予約状況により、会場が変更になる場合がございます。 |
| 備考 | 全席禁煙 |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。
フランス料理 ル シエル
| 種別 | フランス料理 |
|---|---|
| フロア | 10F |
| 席数 | 74 |
| 営業時間 | [ランチ] 平日・土日祝 11:30~14:30 (13:30 LO) [ディナー] 平日・土日祝 17:30~21:00 (20:00 LO) |
| 備考 | 個室5室(2~48名) |
※営業時間・席数は、店舗の営業状況により変更になる場合がございます。詳しくは公式ホームページでご確認下さい。