- 2-1 Hatoba-cho Chuo-ku Kobe Hyogo 650-8560 Japan
- 81-78-333-0111
- 81-78-333-6673
- rsv@kobe.hotelokura.co.jp
- 항공권+호텔
주체자의 이용목적, 요청사항을 잘 반영한 연회장, 미팅룸을 준비하고 있습니다.
 헤이안
				
					헤이안				
			
			 
									헤이안
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 8.0 | ○ | 2100.0 | 1400 | 3000 | 880 | 3000 | 
 마츠카제
				
					마츠카제				
			
			 
									마츠카제
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 4.2 | ○ | 331.0 | 160 | 200 | 180 | 300 | 
 아케보노
				
					아케보노				
			
			 
									아케보노
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 4.2 | × | 248.0 | 120 | 150 | 120 | 220 | 
 크리스탈
				
					크리스탈				
			
			 
									크리스탈
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 1F | 3.0 | × | 159.0 | 70 | 90 | 63 | 130 | 
 아리아케
				
					아리아케				
			
			 
									아리아케
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 3F | 2.8 | ○ | 281.0 | 120 | 180 | 180 | 250 | 
 아스카
				
					아스카				
			
			 
									아스카
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 3F | 2.8 | × | 99.0 | 40 | 60 | 50 | 80 | 
 세이운
				
					세이운				
			
			 
									세이운
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 34F | 3.0 | ○ | 182.0 | 80 | 100 | 90 | 150 | 
 메이페어
				
					메이페어				
			
			 
									메이페어
| 위치 | 높이(m) | 부분적 이용 | 규모(m²) | 연회 수용인원 (명) | 회의 수용인원 (명) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착석 | 입석 | School | Theater | ||||
| 34F | 3.0 | ○ | 182.0 | 80 | 100 | 90 | 150 | 
 스카이 캐빈
				
					스카이 캐빈				
			
			 
									| Location | Ceiling(m) | Partial Use | Area(m²) | Banquet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seated | Standing | ||||
| 35F | 2.4 | ○ | 160.0 | 40 | 60 |