- No.199 Wenxing Donglu (rd.) Siming-district Xiamen 361008 China
- 86-592-5020888
- 86-592-2338877
- reservation@hotelnikkoxiamen.com
お客様の多種多様なお集まりやご要望にお応えいたします。
セールスマニュアルキットをダウンロードする
紅梅
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 紅梅(A-B) | 5F | 5.3 | ○ | 588 | 400 | 680 | 400 | 700 |
| 紅梅 A、B | 5F | 5.3 | × | 294 | 200 | 340 | 200 | 350 |
牡丹・櫻花
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 牡丹 | 5F | 3.5 | × | 47 | ソファーセット12名 | - | - | - |
| 櫻花 | 5F | 3.5 | × | 23 | ソファーセット4名 | - | - | - |
湖里
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 湖里(A-D) | 2F | 3.5 | ○ | 590 | 390 | 400 | 300 | 240 |
| 湖里 A | 2F | 3.5 | × | 208 | 140 | 120 | 108 | 160 |
| 湖里 B | 2F | 3.5 | × | 141 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 湖里 C | 2F | 3.5 | × | 146 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 湖里 D | 2F | 3.5 | × | 94 | 40 | 80 | 60 | 100 |
海棠
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 海棠(A-B) | 2F | 3.5 | ○ | 177 | 50 | 80 | - | - |
| 海棠 A | 2F | 3.5 | × | 94 | 30 | 50 | 40 | - |
| 海棠 B | 2F | 3.5 | × | 83 | 20 | 30 | - | - |
茉莉
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 2F | 5.3 | × | 92 | 40 | 50 | 40 | - |
思明
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 思明(A-B) | 2F | 5.3 | ○ | 520 | 300 | 540 | 320 | 600 |
| 思明 A、B | 2F | 5.3 | × | 260 | 150 | 270 | 160 | 300 |
翔安・海滄・集美
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 翔安 | 2F | 3.5 | × | 42 | 20 | 40 | 35 | 40 |
| 海滄 | 2F | 3.5 | × | 39 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| 集美 | 2F | 3.5 | × | 43 | 20 | 40 | 35 | 40 |
同安・紫羅欄
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||
| 同安 | 2F | 3.5 | × | 39 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 紫羅欄 | 2F | 3.5 | × | 25 | ソファーセット10名 | - | - | - |