- 75, Jungmungwangwang-ro 72beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do, Korea, 63535
- 82-64-735-5114
- 82-64-735-5415
- Jejushilla@samsung.com
- ホテルの公式サイト
お客様の多種多様なお集まりやご要望にお応えいたします。
漢拏ホール 1+2+3
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 5.3 | 724 | 500 | 600 | 600 | 900 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 5.3 | 362 | 200 | 250 | 200 | 400 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 5.3 | 181 | 100 | 150 | 100 | 200 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 5.3 | 181 | 100 | 150 | 100 | 200 | |
月羅
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 4.5 | 138 | 50 | 90 | 70 | 100 | |
沙羅
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 5F | 4.4 | 108 | 40 | 70 | 60 | 80 | |
ロータス 1+2+3
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.3 | 452 | 250 | 350 | 300 | 450 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.3 | 150 | 90 | 120 | 70 | 150 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.3 | 150 | 90 | 120 | 70 | 150 | |
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.3 | 150 | 90 | 120 | 70 | 150 | |
ローズ
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.2 | 75 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
リリー
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 4.2 | 64 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
カメリア
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 3F | 3.3 | 810 | 250 | 350 | 120 | 200 | |
野外宴会場
| フロア | 天井(m) | 分割利用 | 面積(m²) | 宴会収容人数(人) | 会議収容人数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||||
| 庭園 | 918 | 600 | 800 | ||||